BLECHE - wasservergütet S890 ( Druckversion )
Breite x | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 12000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Stärke mm | ||||||||
4 | X | X | X | |||||
5 | X | X | X | |||||
6 | X | X | X | |||||
8 | X | X | X | X | X | |||
10 | X | X | X | X | X | |||
12 | X | X | X | X | X | |||
15 | X | X | X | X | X | |||
20 | X | X | X | X | X | |||
25 | X | X | X | X | X | |||
30 | X | X | X | X | X | |||
35 | X | X | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | X | |||
45 | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | |||
55 | ||||||||
60 | ||||||||
70 | ||||||||
80 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
120 | ||||||||
130 | ||||||||
140 | ||||||||
150 |
X = Vorratsformate
APZ DIN/EN 10204/3.1B obligatorisch
Brennzuschnitte - auch Formzuschnitte nach Zeichnung - incl. Umstempelung
sandstrahlen + primern (Beschichtung nach Wunsch) - gegen Aufpreis
Ursprung: EG